Yksimuotoinen 1x4 SC APC PLC -jakajalaatikko
PLC-jakaja, jota kutsutaan myös Planar Waveguide Circuit -jakajaksi, on laite, jota käytetään jakamaan yksi tai kaksi valonsädettä useiksi valonsäteiksi tasaisesti tai yhdistämään useita valonsäteitä yhdeksi tai kahdeksi valonsäteeksi.
Se on passiivinen optinen laite, jossa on useita tulo- ja lähtöliittimiä, ja se soveltuu erityisesti PON:iin (EPON, GPON, BPON, FTTX jne.) MDF:n (pääjakokehyksen) ja päätelaitteen yhdistämiseen sekä optisen signaalin haaroittamiseen.
Tekniset tiedot:
Tekniset tiedot (1XN):
| Parametrit | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Toiminta-aallonpituus | 1260 ~ 1650 nm | ||||||
Lisäyshäviö (dB) (P/S-aste) | 3.6/4.0 | 7.2/7.4 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.2/16.7 | 20.5/21 | 23.8/24.5 |
tasaisuus (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 |
PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Tuottohäviö (dB) | >55 | ||||||
Suuntavuus (dB) | >55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Käyttö-/säilytyslämpötila ( aste ) | -40~85 | ||||||
Tekniset tiedot (2XN)
Parametrit | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 |
Toiminta-aallonpituus | 1260 ~ 1650 nm | ||||||
Lisäyshäviö (dB) (P/S-aste) | 3.8/4.2 | 7.5/7.8 | 10.7/11 | 14/14.2 | 17/17.5 | 21/21.5 | 25/25.5 |
tasaisuus (dB) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
PDL(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Tuottohäviö (dB) | >55 | ||||||
Suuntavuus (dB) | >55 | ||||||
TDL (dB) | 0.5 | ||||||
Käyttö-/säilytyslämpötila ( aste ) | -40~85 | ||||||
Huomautus: Kaikki yllä olevat tiedot eivät sisällä liitintä | |||||||



Sovellus
Tietoliikenne
Ethernet
Optiset viestintälaitteet laser

QA&QC

Varastointi, käsittely ja kuljetus

Strateginen kumppani Babaolun kanssa
3 800 asiakasta yli 70 maasta viimeisen 10 vuoden aikana.

Suositut Tagit: 1x8 nauhakuitukaapeli, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta















